The OSP network extends from Sapporo in the north to Okinawa in the south.
Name | Location |
---|---|
Headquarters | Osaka |
Name | Location |
---|---|
Sapporo Sales Office | Sapporo |
Tohoku Sales Office | Sendai |
Northern Japan Sales Office | Morioka |
Fukushima Sales Office | Koriyama |
Tokyo Sales Department | Chuo-ku |
West Tokyo Sales Office | Hachioji |
Gunma Sales Office | Takasaki |
Name | Location |
---|---|
Nagano Sales Office | Matsumoto |
Saitama Sales Office | Saitama |
Niigata Sales Office | Niigata |
Chiba Branch | Chiba |
Yokohama Branch | Yokohama |
Shizuoka Sales Office | Shizuoka |
Hamamatsu Sales Office | Hamamatsu |
Name | Location |
---|---|
Nagoya Sales Department | Nagoya |
Gifu Sales Office | Gifu |
Osaka Sales Department | Osaka |
OSP GROUP SHIN-OSAKA SATELLITE OFFICE | Osaka |
Kyoto Sales Office | Kyoto |
Kanazawa Sales Office | Kanazawa |
South Osaka Sales Office | Izumisano |
Kobe Branch | Kobe |
Name | Location |
---|---|
Hiroshima Sales Office | Hiroshima |
Okayama Sales Office | Okayama |
Yonago Sales Office | Yonago |
Shikoku Sales Office | Ayauta |
Matsuyama Sales Office | Matsuyama |
Kochi Sales Office | Kochi |
Fukuoka Sales Office | Fukuoka |
Kitakyushu Sales Office | Kitakyushu |
Kumamoto Sales Office | Kumamoto |
Kagoshima Sales Office | Kagoshima |
Okinawa Sales Office | Naha |
Name | Location |
---|---|
DIGITAL PRINT BASE in Hokkaido | Hokkaido |
Tochigi No.1 Plant | Tochigi |
Tochigi No.2 Plant | |
Shiga No.1 Plant | Shiga |
Shiga No.2 Plant | |
Gifu No.1 Plant | Gifu |
Gifu No.2 Plant | |
Gifu No.3 Plant | |
Osaka Plant | Osaka |
Okayama Plant | Okayama |
Fukuoka Plant | Fukuoka |
Moji Plant |
Name | Location |
---|---|
Osaka Technical Center | Osaka |
Yao Management Center | |
Innovation Center |
Name | Location |
---|---|
OSP Ajihara Honmachi Building | Osaka |
Name | Location |
---|---|
OSP Kids Garden Kokura | Fukuoka |